进口Storz 液压缸ZBI 1611系列 选希而科:代理 价廉质优
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~
Storz液压缸ZBI 1611系列 Storz液压缸ZBI 1611系列
一、Storz介绍
二、Storz产品经营范围介绍
液压油缸核心产品:涵盖标准系列油缸、定制化非标油缸、伸缩式液压油缸(Teleskopzylinder),适配不同工业场景的动力传输需求,既提供标准化现货产品,也支持根据客户图纸与工况定制特殊规格;
液压系统解决方案:依托自身设计与制造能力,为客户提供个性化液压系统集成方案,涵盖从方案设计、元件选型到系统组装的全流程服务,满足多行业复杂应用场景的定制需求;
配套制造与技术服务:提供机械加工服务(包括车、铣、钻、磨、焊接、珩磨等核心工艺),同时配套技术咨询、安装指导、售后维修、长期备件供应等服务,形成 “产品交付 + 全生命周期支持" 的完整服务生态。
其服务行业广泛,包括工业机械制造、索道设备、物料搬运、特种装备、自动化生产线等多个领域,是工业客户信赖的液压系统合作伙伴。
三、Storz 液压缸ZBI 1611系列介绍
系列定位与核心结构:ZBI 1611 系列定位 “高精度 + 高适配性" 工业级液压缸,核心采用差动设计(活塞杆两侧有效面积差异化),配合内置非接触式感应位置反馈装置,无需外部限位部件即可实现≤0.5mm 的精准定位,匹配智能设备的闭环控制需求;产品严格遵循 ISO 6020/1 及 VW 39D920 国际标准,确保与工业设备的通用性与互换性,是 Storz 标准化产品中兼具 “精准控制" 与 “通用适配" 的代表系列。
性能参数与品质保障:系列公称压力达 160bar(中高压等级),短时耐压可提升至 500bar,具备强劲动力传输能力;防护等级达 IP68,可耐受粉尘、潮湿等恶劣工业环境,适配复杂工况长期稳定运行;依托 Storz ISO 认证的生产体系与德国本土制造工艺,缸体采用高强度材质,密封结构经过优化设计,兼具抗冲击性与耐磨性,配合品牌承诺的长期备件供应,使用寿命可达数万小时,降低客户维护成本。
配置多样性与安装灵活性:ZBI 1611 系列提供 8 种标准安装方式与 6 种密封变体选择,可根据客户设备布局灵活调整安装姿态(卧式、立式、倾斜式等),轻松集成至不同类型的工业设备中;系列型号覆盖多种缸径、行程规格,支持根据具体应用场景定制适配参数,同时可与 Storz 其他液压元件(如液压泵、控制阀)形成配套集成方案,提升系统整体兼容性。
典型应用与服务支持:凭借精准定位、高效响应与稳定性能,ZBI 1611 系列的典型应用场景包括智能仓储设备(堆垛机、AGV 小车)、精密定位系统、自动化生产线、索道设备驱动机构、工业机械的直线动力执行单元等;作为希而科代理的系列产品,客户可享受现货供应(常规型号)、定制化需求对接、专业选型计算、安装指导及售后维修等全流程服务,依托 Storz 的技术实力与希而科的渠道优势,确保从选型到使用的便捷性与可靠性。
Storz报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| STORZ | 2A4.2HD.22A.113.31, ZBD 1611-125/70-MP6-500-TG-22-B1C- G11-E33.1 | 19-21周 | 8.3775 | 1 | 31433 | 31433 | 2026/1/21 |
| STORZ | ZBD 1611-63/36-MT4-450-RG-33-B1C-G22-E44.1 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 12660 | 12660 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-80/45-MF1-160-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 14446 | 14446 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-63/36-MT4-450-RG-33-B1C-G22-E44.1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 12650 | 12650 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-80/45-MF1-160-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 14434 | 14434 | 2025/12/17 |
| STORZ | ZBD 1611-25/18-MP6-215-RG-11-B1C-G22 E33.1 | 13-15周 | 8.3775 | 1 | 8280 | 8280 | 2025/10/20 |
| STORZ | ZBD 1611-25/18-MP6-215-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 8297 | 8297 | 2025/10/20 |
| STORZ | ZBD 1611-25/18-MP6-215-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 8388 | 8388 | 2025/9/22 |
| STORZ | 255.602.000.100.0 | 16-18周 | 8.3775 | 1 | 30187 | 30187 | 2025/9/17 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.120.0 | 5-7周 | 8.3775 | 8 | 989 | 7912 | 2025/9/17 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.120.0 | 6-8周 | 8.3775 | 8 | 981 | 7848 | 2025/9/15 |
| STORZ | Artikelnr. 2CA.260.150.100.0, ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11-E04-J33.1-162 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 16362 | 16362 | 2025/9/12 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 863 | 863 | 2025/9/12 |
| STORZ | Ursprungszeugnis | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 334 | 334 | 2025/9/12 |
| STORZ | Artikelnr. 2CA.260.150.100.0, ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11-E04-J33.1-162 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 16397 | 16397 | 2025/9/12 |
| STORZ | 000.000.000.02. | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 9 | 9 | 2025/9/12 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 865 | 865 | 2025/9/12 |
| STORZ | ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11 E04-J33.1-162 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 16385 | 16385 | 2025/9/9 |
| STORZ | 000.000.000.02. | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 9 | 9 | 2025/9/9 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 864 | 864 | 2025/9/9 |
| STORZ | Artikelnr. 2CA.260.150.100.0, ZBI 1611-32/22-MF1-170-RG-22-B1C-G11-E04-J33.1-162 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 16501 | 16501 | 2025/9/8 |
| STORZ | Artikelnr. 545.2C0.9A1.310.0 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 870 | 870 | 2025/9/8 |
| STORZ | ZBD 1611-32/22-MT4-725-RG-44-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 9112 | 9112 | 2025/7/3 |
| STORZ | 545.2A0.9A1.000.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 893 | 893 | 2025/7/3 |
| STORZ | ZBD 1611-32/22-MT4-725-RG-44-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 9258 | 9258 | 2025/7/2 |
| STORZ | 545.2A0.9A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 1317 | 1317 | 2025/7/2 |
| STORZ | ZBD 1611-32/22-MT4-725-RG-44-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 9254 | 9254 | 2025/6/18 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.300.0 | 4-6周 | 8.3775 | 5 | 1039 | 5195 | 2025/5/30 |
| STORZ | 2A1.7HA.22A.113.31,ZBD 1611-50/28-MP6-50-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 11-13周 | 8.3775 | 1 | 11261 | 11261 | 2025/5/29 |
| STORZ | 2A1.7HA.44A.113.31,ZBD 1611-50/28-MP6-50-RG-44-B1C-G11- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 10948 | 10948 | 2025/5/29 |
| STORZ | 2A1.7HA.22A.113.31,ZBD 1611-50/28-MP6-50-RG-22-B1C-G11-E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 10948 | 10948 | 2025/5/29 |
| STORZ | 2A1.9BA.11A.223.31,ZBD 1611-50/36-MT4-900-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 12616 | 12616 | 2025/5/29 |
| STORZ | 255.639.000.100.0. | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 39185 | 39185 | 2025/5/27 |
| STORZ | 2A1.9BA.11A.223.31,ZBD 1611-50/36-MT4-900-RG-11-B1C-G22- E33.1 | 15-17周 | 8.3775 | 1 | 12998 | 12998 | 2025/5/27 |
| STORZ | 545.2C1.4D1.300.0 | 4-6周 | 8.3775 | 5 | 1039 | 5195 | 2025/5/23 |
| STORZ | 255.639.000.100.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 36032 | 36032 | 2025/5/21 |
| STORZ | 255.623.000.100.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 35915 | 35915 | 2025/5/15 |
| STORZ | 548.901.016.900.0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 1724 | 1724 | 2025/5/15 |
| STORZ | 545.2A3.4A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 2372 | 9488 | 2025/5/7 |
| STORZ | 545.2A3.4A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 2382 | 9528 | 2025/5/7 |
| STORZ | 541.920.008.900.0 | 4-6周 | 8.3775 | 6 | 4545 | 27270 | 2025/4/3 |
| STORZ | ZBD 2502-63/45-B-1100-TG1B1CG.2-708 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 38240 | 38240 | 2024/11/14 |
| STORZ | 545.2A1.7A1.000.0,Dichtungssatz zu ZBD 1611-50/28-RG-1-0 | 6-8周 | 8.3775 | 3 | 1307 | 3921 | 2024/10/12 |
| STORZ | 545.2A1.7A1.000.0,Dichtungssatz zu ZBD 1611-50/28-RG-1-0 | 6-8周 | 8.3775 | 3 | 1316 | 3948 | 2024/9/30 |
| STORZ | ZBD 1611-50/36-MP6-270-RG-22-B1C-G11- E33.1 | 8-10周 | 8.3775 | 2 | 11821 | 23642 | 2024/9/4 |
| STORZ | 545.2A3.4A1.000.0 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 2450 | 4900 | 2024/9/3 |
| STORZ | 545.2A0.7A1.000.0 Dichtungssatz zu ZBD 1611-32/18-RG-1-0 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 1014 | 1014 | 2024/8/30 |
| STORZ | 545.2E1.2A0.000.0 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 982 | 1964 | 2024/8/30 |
| STORZ | 545.2A0.7A1.000.0 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 956 | 956 | 2024/8/28 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%产品。您的满意是我们不懈努力的方针!公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率,提供100%,真正做到了让客户服务满意,采购放心,航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..
上一篇:NEFF千斤顶M3系列