进口NEFF 千斤顶M3系列 螺旋千斤顶 选希而科:代理 价廉质优
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~
NEFF千斤顶M3系列 NEFF千斤顶M3系列
一、NEFF介绍
NEFF 以 “创新传动解决方案提供商" 为核心,不仅聚焦标准化产品的生产与库存,更擅长为客户定制差异化的特殊解决方案,解决各类复杂的传动技术难题。企业近年来因业务增长显著,正扩建位于 Weil im Schönbuch 的总部基地,新厂房将包含生产车间、自动化立体仓库、装配区及办公区,进一步扩大产能以服务市场。
同时,NEFF 注重人才培养,开设工业机械师培训项目,将 “持续发展" 的理念贯穿于组织运营中,既追求产品技术的迭代,也重视团队能力的提升。
二、NEFF产品经营范围介绍
C 系列:提供 RF(旋转主轴)、NE(固定主轴)、VF(固定主轴 + 方型保护管防扭转)三种版本,结构经典,适用于通用升降需求;
M/J 系列:包含 VK(升降主轴 + 防扭转)、R(旋转主轴)两种核心结构,是 M3 系列所属的基础系列,主打紧凑设计与多场景适配;
MH 系列:在 M/J 系列基础上优化负载能力,支持更高承载的工业场景;
G 系列(快速千斤顶):强调升降效率,适用于需高频次、快速位移的设备;
TUBIX 系列:模块化设计,可灵活组合;
S-TEG 系列(伸缩式丝杠驱动器):支持多段同步伸缩,示例中 3 台 S-TEG 并行使用,适用于大行程、高同步性的升降场景(如大型平台、舞台设备)。
NEFF报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| NEFF | 00022672 M2-N-4:1-T-20x4-120-0-M-0-0-0-0-1 | 11-13周 | 8.3775 | 1 | 4132 | 4132 | 2026/1/20 |
| NEFF | KGF-N-3210-RH-EE-Kugel 7,14 Form E Bohrbild 3 | 5-7周 | 8.3775 | 2 | 3206 | 6412 | 2025/12/9 |
| NEFF | G2-N-3:1-K-3210-1710-146-S-0-FB-0-F-1W-RU-1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 42206 | 42206 | 2025/12/3 |
| NEFF | FB-G2-SB-1710-146-60-108-60x11-60x50-32-V-1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 2892 | 2892 | 2025/12/3 |
| NEFF | 00002653;M3-N-24:1-T-30x6-50-0-M-0-0-0-0-0 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 5126 | 5126 | 2025/11/21 |
| NEFF | 00002653;M3-N-24:1-T-30x6-50-0-M-0-0-0-0-0 | 8-10周 | 8.3775 | 1 | 5126 | 5126 | 2025/11/21 |
| NEFF | 00024398 ,M3-N-6:1-T-36x6-300-0-M-BP-0-0-0-0 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 5531 | 5531 | 2025/11/19 |
| NEFF | KGS-R-DS-RH-T7-0-0-1610-0 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3315 | 6630 | 2025/11/11 |
| NEFF | KGM-D-2520-RH-EE | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 3738 | 14952 | 2025/11/11 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2520-120-0-M-BP-0-AS-0-1 00017871 | 10-12周 | 8.3775 | 4 | 9595 | 38380 | 2025/10/27 |
| NEFF | M4-VK-7:1-T-40x7-260-0-M-VS-0-0-1 | 9-11周 | 8.3775 | 2 | 10196 | 20392 | 2025/9/15 |
| NEFF | M4-VK-7:1-T-40x7-260-0-M-VS-0-0-1 | 9-11周 | 8.3775 | 1 | 10026 | 10026 | 2025/9/15 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2520-120-0-M-BP-0-AS-0-1 00017871 | 10-12周 | 8.3775 | 4 | 9795 | 39180 | 2025/9/11 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-2700-0 | 5-7周 | 8.3775 | 5 | 5264 | 26320 | 2025/8/12 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-4000-0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 8593 | 8593 | 2025/8/5 |
| NEFF | M4-VK-7:1-T-40x7-260-0-M-VS-0-0-1 | 10-12周 | 8.3775 | 2 | 9721 | 19442 | 2025/6/11 |
| NEFF | KGM-D-2550-RH-EE | 4-6周 | 8.3775 | 5 | 3482 | 17410 | 2025/6/6 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-4000-0 | 14-16周 | 8.3775 | 1 | 7961 | 7961 | 2025/6/3 |
| NEFF | KGM-D-2550-RH-EE | 14-16周 | 8.3775 | 2 | 4666 | 9332 | 2025/6/3 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2505-25-0-M-0-0-AS-0-1 | 11-13周 | 8.3775 | 1 | 10018 | 10018 | 2025/6/3 |
| NEFF | M5-R-9:1-K-5010-200-362-A-F-N-FB-0-1 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 23488 | 23488 | 2025/5/16 |
| NEFF | M5-R-9:1-K-5010-200-362-A-F-N-FB-0-1 | 10-12周 | 8.3775 | 1 | 23488 | 23488 | 2025/5/16 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2505-25-0-M-0-0-AS-0-1 | 11-13周 | 8.3775 | 2 | 9924 | 19848 | 2025/4/23 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-1200-0 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 2246 | 4492 | 2025/4/18 |
| NEFF | KGM-D-2550-RH-EE | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3907 | 7814 | 2025/4/15 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-4000-0 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 6650 | 6650 | 2025/4/15 |
| NEFF | KGM-D-2550-RH-EE | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3919 | 7838 | 2025/3/14 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-2700-0 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 4603 | 4603 | 2025/3/14 |
| NEFF | KGM-D-2550-RH-EE | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3919 | 7838 | 2025/3/14 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-1500-0 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 2557 | 2557 | 2025/3/14 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-2700-0 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 4695 | 9390 | 2025/3/12 |
| NEFF | KGS-R-2550-RH-T7-0-0-1500-0 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 2608 | 5216 | 2025/3/12 |
| NEFF | BK-10-C7 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 1758 | 1758 | 2025/3/6 |
| NEFF | EGW-GX2-87-16SP-18-0,00035862 | 7-9周 | 8.3775 | 2 | 2468 | 4936 | 2025/2/26 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2505-25-0-M-0-0-AS-0-1 | 11-13周 | 8.3775 | 2 | 9916 | 19832 | 2025/2/18 |
| NEFF | 00043945,M2-VP-4:1-T-20x4-150-24-M-HG-FB-0-A-1 | 10-12周 | 8.3775 | 2 | 7399 | 14798 | 2025/2/12 |
| NEFF | FF-30-C7 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 1217 | 1217 | 2025/1/3 |
| NEFF | M2-VK-4:1-K-2020-130-M-0-0-0-0-1 00016262 | 11-13周 | 8.3775 | 1 | 6521 | 6521 | 2024/12/18 |
| NEFF | M2-R-4:1-T-30x4-130-368-S-0-0-FS-0-1 | 12-14周 | 8.3775 | 1 | 8206 | 8206 | 2024/11/29 |
| NEFF | KGT-R-8010-RH-T7-K100Ø60h7-K100Ø60h7-1200- MMN-V1-0 | 12-14周 | 8.3775 | 2 | 22995 | 45990 | 2024/11/1 |
| NEFF | M4-VK-7:1-T-40x7-260-0-M-0-0-VS-0-1 | 11-13周 | 8.3775 | 2 | 9042 | 18084 | 2024/10/15 |
| NEFF | FF-30-C7 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 1359 | 1359 | 2024/10/12 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2520-120-0-M-BP-0-AS-0-1 00017871 | 11-13周 | 8.3775 | 4 | 9127 | 36508 | 2024/6/26 |
| NEFF | M1-VK-4:1-K-1605-200-0-M-0-0-VS-0-0 | 11-13周 | 8.3775 | 1 | 6353 | 6353 | 2024/6/25 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2505-25-0-M-0-0-AS-0-1 | 13-15周 | 8.3775 | 2 | 9764 | 19528 | 2024/6/17 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2505-25-0-M-0-0-AS-0-1 | 10-12周 | 8.3775 | 2 | 9728 | 19456 | 2024/6/17 |
| NEFF | M3-N-24:1-K-2505-25-0-M-0-0-AS-0-1 | 12-14周 | 8.3775 | 2 | 9773 | 19546 | 2024/6/17 |
| NEFF | M4-VP-7:1-T-40x7-290-65-M-GK-0-AS-0-1, ArtNr.00033410 | 11-13周 | 8.3775 | 2 | 10641 | 21282 | 2024/6/14 |
| NEFF | M1-VP-16:1-T-18x4-250-0-M-0-0-AS-0-1, ArtNr.00034565 | 11-13周 | 8.3775 | 2 | 3751 | 7502 | 2024/6/14 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%产品。您的满意是我们不懈努力的方针!公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率,提供100%,真正做到了让客户服务满意,采购放心,航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..
上一篇:NEFF滚珠丝杠KGS系列