希而科德国 GROB 原装电动执行器8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B机床自动化高精度定位执行机构
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~
希而科优选 原厂进口 GROB电动执行器 希而科优选 原厂进口 GROB电动执行器
一、GROB介绍
*卧式加工中心、五轴联动加工中心、柔性生产线*供应商,汽车发动机 / 变速箱生产线核心设备主流配套商
近300 年精工制造积淀,产品以高刚性、高精度、长寿命、高可靠性
服务** OEM 与零部件厂商,提供从单机到整厂COSERA智慧生产系统全链条方案
模块化、高刚性结构设计,适配重切削、长时间连续运行
全产业链自研自产,关键部件精度与稳定性可控
*服务网络,快速响应设备调试、维护与备件需求
聚焦可持续制造技术,智能装备发展方向
二、GROB产品经营范围介绍
| 产品类别 | 代表系列 | 核心价值 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 卧式加工中心 | G300–G1000 | 重切削、高精度、高稳定性 | 发动机缸体、变速箱壳体 |
| 五轴加工中心 | G550/G750 | 复杂曲面、一次装夹多面加工 | 航空结构件、模具 |
| 自动化产线 | COSERA 系统 | 柔性联动、数据互通、高效量产 | 汽车零部件整线生产 |
| 精密顶升机构 | HMC5 系列 | 微调整、高刚性、自锁、长寿命 | 机床调平、工件定位、产线支撑 |
三、GROB电动执行器8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B介绍
型号:8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000-15-85-V+S/B
系列:Mini 紧凑型直线执行器
结构:空心轴电机 + 精密丝杠 + 青铜螺母,一体化集成
工作温度:15–85℃
控制配置:带位置反馈 + 限位保护(V+S/B)
防护:标准 IP54,可定制 IP65
润滑:终身润滑,免维护
承载:1000N 级推力
特性:高精度定位、低噪音、耐振动、长寿命
机床工作台、夹具、工装的精准定位、升降、夹紧、微调
自动化生产线推送、压装、分度、调整动作
汽车零部件、航空航天精密装配工位驱动
测试设备、检测机构的高精度直线运动控制
| 型号 | 结构 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| Mini 01 | 紧凑型空心轴 | 小体积、1000N 级 | 精密定位、狭小空间 |
| Mini 1/2/3 | 标准型 | 大推力、长行程 | 重载升降、重型驱动 |
GROB报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| GROB | MC5-GL-F-1F-SE-0050-L-TR40x6LH -b-2FR-oM-S | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 32560 | 32560 | 2026/4/13 16:22 |
| GROB | HMC5-GN-KD-KD-2F-GE-0170-0000-TR40X7-b-OM-O | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 16910 | 16910 | 2026/4/9 9:41 |
| GROB | HMC5-GN-KD-KD-2F-GE-0170-0000-TR40X7-b-OM-O | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 15602 | 15602 | 2026/1/26 9:45 |
| GROB | Mini 2-D/D- 10000/3780-5-500-O/O+P | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 32045 | 32045 | 2025/11/19 16:36 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 23167 | 23167 | 2025/10/23 9:59 |
| GROB | MC25-GL-F-2F-GK-0350-0000-TR100x16-b-2FR-OM-S | 11-13周 | 7.9139 | 1 | 47534 | 47534 | 2025/7/31 11:14 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 22132 | 22132 | 2025/7/29 17:12 |
| GROB | 8-2010-ET01 Hubspindelantrieb Mini 1-W/A-3500-2,5-150-O/O+P. | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 24238 | 24238 | 2025/7/17 10:39 |
| GROB | Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B a-nr:8-2001-PC01 | 10-12周 | 7.9139 | 1 | 23015 | 23015 | 2025/7/3 16:12 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 23342 | 23342 | 2025/6/4 12:01 |
| GROB | HMC2,5-GN-F-KD-KD-1F-FP-0220-0000-TR40x8-b-OM | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 21833 | 21833 | 54:33.6 |
| GROB | HMC2,5-GN-F-KD-KD-1F-FP-0220-0000-TR40x8-b-OM | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 21833 | 21833 | 42:31.2 |
| GROB | 1-0000101427,MJ2-GN-1F-0600-GS-SoFETT-VA | 7-9周 | 7.9139 | 2 | 18085 | 36170 | 37:37.1 |
| GROB | 1-0000101427,MJ2-GN-1F-0600-GS-SoFETT-VA | 7-9周 | 7.9139 | 2 | 18325 | 36650 | 12:44.1 |
| GROB | MJ4-LML-0000-SoSW"A"SW"B"- | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 18965 | 18965 | 44:39.9 |
| GROB | Mini 2-D/D/G- 10000-5-160-O+S/O;Nr:8-2020-PC02 | 10-12周 | 7.9139 | 1 | 41251 | 41251 | 22:09.0 |
| GROB | Typ Mini 01-D/A-1500-2-150-KGK/O+P | 1-3周 | 7.9139 | 6 | 1078 | 6468 | 58:21.3 |
| GROB | MJ3-GL-1F-KGS2510-0250- SE"E"-SE-SW"B"-SoBb"E+F"- SoFETT-oSch | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 34112 | 34112 | 17:30.0 |
| GROB | 9-Fettspindelspray | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 250 | 250 | 17:30.0 |
| GROB | MTZ | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 432 | 432 | 17:30.0 |
| GROB | ETZ | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 307 | 307 | 17:30.0 |
| GROB | 18-FETT00001 | 8-10周 | 7.9139 | 1 | 213 | 213 | 17:30.0 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 17135 | 17135 | 37:06.0 |
| GROB | Mini 2-D/D/G-10000-5-160-O+S/O;Art:8-2020-PC02 | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 40105 | 40105 | 40:47.8 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 11-13周 | 7.9139 | 2 | 17389 | 34778 | 24:55.1 |
| GROB | 7-GLH35-0-04 | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 3458 | 3458 | 44:39.8 |
| GROB | MJ4-LMN-1F-1992-SE"LM"-oM-SG | 10-12周 | 7.9139 | 1 | 29286 | 29286 | 23:13.6 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 21931 | 21931 | 53:38.1 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 11-13周 | 7.9139 | 2 | 21430 | 42860 | 45:33.4 |
| GROB | 8-2001-PC01 Mini 01-D/C-1000- 15-85-V+S/B | 9-11周 | 7.9139 | 1 | 22100 | 22100 | 46:39.9 |
| GROB | MJ3-GN-1F-TR30×12P6-0275-FP | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 12525 | 25050 | 24:23.7 |
| GROB | Lackierung in RAL7031 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 2576 | 2576 | 24:23.7 |
| GROB | MJ3-GN-1F-TR30x12P6-0275-FP | 7-9周 | 7.9139 | 2 | 14258 | 28516 | 55:21.2 |
| GROB | MJ3-GN-1F-TR30x12P6-0275-FP | 7-9周 | 7.9139 | 2 | 16238 | 32476 | 53:53.9 |
| GROB | Mini 0-W/A-1000-4-85-O+S/O, 8-2000-PR01 | 11-13周 | 7.9139 | 1 | 28123 | 28123 | 08:43.8 |
| GROB | MJ2-GL-1F-0050-AS-GE-RP19- MG120"A"-M080 | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 17665 | 17665 | 23:25.8 |
| GROB | 8-2000-ET02 Mini 0-W/A-1000- 2,7-100-O/O+P | 14-16周 | 7.9139 | 1 | 28681 | 28681 | 10:27.6 |
| GROB | Hubspindelantrieb Mini 01-D/C-1000-15-85-V+S/B | 12-14周 | 7.9139 | 1 | 22755 | 22755 | 44:33.6 |
| GROB | MJ0-GN-1F-0050-GE | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 8169 | 8169 | 11:43.6 |
| GROB | MJ0-GN-1F-0050-GE | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 8147 | 8147 | 21:28.0 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为国内先的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%*产品。您的满意是我们不懈努力的方针!公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率,提供100%*,真正做到了让客户服务满意,采购放心,航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..
上一篇:HMC5-GN-KD-KD-2F-GE希而科原厂欧洲进口GROB千斤顶 优势供应
下一篇:没有了