希而科合作伙伴Funke 专业进口热交换器210 002 763 0 选型无忧 售后保证
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~
希而科合作伙伴Funke热交换器210 002 763 0 希而科合作伙伴Funke热交换器210 002 763 0
一、Funke介绍
德国工业热交换器领域核心供应商,是 HTRI 成员企业,参与行业热力学解决方案标准制定;产品通过 ASME U 钢印、PED、中国压力容器、船级社 ABS/BV/DNV 等国际认证,获 DIN EN ISO 9001 质量体系认证;业务覆盖工业制造领域,在机械工程、船舶、新能源等行业的换热设备配套中占据重要市场地位,是工业换热解决方案的优选品牌。
全品类产品布局:覆盖板式、管壳式、风冷式热交换器及电油预热器,可满足液体、气体等多介质的加热、冷却、控温全需求;
标准化 + 定制化双重能力:既有模块化设计的标准系列产品,也可按客户规格定制,遵循国际标准与行业规范,适配特殊工况;
高效节能与高可靠性:换热设备采用优化流道与板片设计,换热效率优异,契合工业能源高效利用与节能需求,设备可长期连续运行;
多工况适配性:产品可适配高压、耐腐蚀、海洋环境等复杂工业工况,材质与结构设计针对性强,适配不同行业的个性化换热需求;
全流程技术支持:从方案设计、产品生产到售后保障,提供一体化热力学解决方案,助力客户优化设备运行性能。
二、Funke产品经营范围介绍
Funke 的核心经营范围为工业热交换器及热力学解决方案的研发、设计、生产与销售,主打四大类标准化热交换设备,同时提供定制化换热产品研发、全流程技术支持与配套服务,产品均遵循国际标准与行业规范,覆盖从单机设备到系统级换热方案的全维度需求,具体经营范围及核心产品如下表所示:
| 核心产品品类 | 产品类型 | 设计特点 | 核心功能 | 典型适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| Plate heat exchangers板式热交换器 | 可拆式板式、钎焊式板式换热器 | 紧凑式结构、模块化设计,换热效率高 | 液体 / 气体高效换热、热量回收,介质加热 / 冷却 | 建筑暖通、工业制冷、电力电站、新能源、食品医药 |
| Shell-and-tube heat exchangers管壳式热交换器 | 系列化标准管壳式、定制化管壳式换热器 | 结构坚固,适配宽范围热力学参数 | 高温高压介质换热、油液冷却、工艺水温控 | 机械工程、化工工艺、船舶制造、压缩机技术 |
| Air-cooled heat exchangers风冷式热交换器 | 工业风冷换热单元、移动设备风冷换热器 | 无冷却水需求,适配户外 / 移动工况 | 设备散热、油液冷却,介质空冷式控温 | 工程机械、特种车辆、户外工业设备、数据中心 |
| Electric oil pre-heaters电油预热器 | 工业级油液预热单元、流体粘度优化设备 | 精准控温,适配各类工业油液 / 流体 | 降低油液 / 耐火流体粘度,优化设备启动与运行性能 | 液压系统、压缩机技术、工程机械、工业传动系统 |
定制化换热产品研发:根据客户具体技术规格、工况需求,定制设计生产非标准热交换器,满足高压、耐腐蚀、狭小安装空间等特殊需求;
热力学解决方案设计:为客户提供从换热设备选型、系统搭配到现场调试的一体化方案,适配整厂 / 整线的热管理需求;
全周期技术服务:提供产品安装指导、维护维修、参数校准、配件更换等服务,覆盖产品全生命周期;
OEM / 配套合作:为机械制造、船舶、新能源设备厂商提供换热核心部件配套,实现设备一体化换热配置。
三、Funke热交换器210 002 763 0介绍
产品品类:Shell-and-tube heat exchangers(管壳式热交换器)
原厂物料编码:210 002 763 0
系列归属:BCF/CCF 系列
产品定位:工业级中低压通用型管壳式换热设备
设计特点:模块化标准设计,可适配水平 / 直立安装方式
核心功能:液体介质的加热与冷却,主打工业油液温控
| 参数项 | 具体指标 |
|---|---|
| 设计压力(护套侧) | 16 bar |
| 设计压力(管侧) | 10 bar |
| 设计温度 | -10℃ ~ 150℃ |
| 换热管束规格 | 6.35×0.5mm / 9.5×0.8mm(内管尺寸) |
| 管程设计 | 支持 1/2/4 通管程,适配不同换热需求 |
| 介质适配 | 冷却介质:水、水 / 乙二醇混合物、海水;被换热介质:润滑油、液压油等工业液体 |
| 认证标准 | 符合 PED 2014/68/EU 模块 B 型式检验,带 CE 标志 |
| 安装方式 | 支持水平 / 直立安装,可搭配斜脚 / 喇叭形脚 / 支架 |
壳体与护套:设备主体支撑结构,适配 16bar 设计压力,内部设可变偏转板间距,优化流体流道,降低压力损失,提升换热效率;
管箱与接口:配备标准化介质进出口接口,支持 1/2/4 通管程布局,可直接与工业管路对接,安装适配性强;
固定与安装组件:配套斜脚、喇叭形脚或支架,满足水平 / 直立两种安装方式,适配不同工业现场的安装空间与布局需求;
密封防护结构:关键连接部位设专用密封组件,防止介质渗漏,保障设备在中低压工况下的长期稳定运行。
| 产品系列 | 设计温度 | 核心优势 | 耐压特性 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| BCF/CCF(210 002 763 0) | -10℃~150℃ | 模块化标准设计、安装灵活、性价比高 | 护套侧 16bar / 管侧 10bar | 机械工程、压缩机技术的油液冷却,常规工业液体加热 / 冷却 |
| SSCF | -10℃~230℃ | 耐高温、材质性能优异 | 同 BCF/CCF 系列 | 高温工业介质换热、化工工艺工程的高温温控场景 |
5. 核心产品特点
高效稳定换热:优化布管与流道设计,增大换热面积的同时降低压力损失,实现冷热介质的高效热量传递,运行稳定性优异;
中低压多工况适配:16bar/10bar 分级耐压设计,-10℃~150℃宽温适配,可满足机械工程、压缩机技术等多行业的中低压换热需求;
安装灵活便捷:支持水平 / 直立两种安装方式,配套多种固定组件,可适配不同工业现场的安装空间与布局要求,标准化接口可直接对接工业管路;
结构坚固耐用:固定管板式结构设计,管材与壳体均采用工业级优质材质,抗冲击、抗腐蚀,可配合工业设备长期连续运行,维护周期长;
标准化与合规性:遵循 PED 2014/68/EU 等国际标准,带 CE 标志,模块化标准设计实现规模化生产,交付效率高,适配批量工业设备配套;
介质适配性广:可兼容润滑油、液压油、水等多种工业介质,冷却介质可选海水、水 / 乙二醇混合物,无需额外改造即可适配不同介质换热需求。
机械工程:机床、工程机械的液压油、润滑油冷却,防止油液温度过高影响设备运行性能,提升设备使用寿命;
压缩机技术:空气压缩机、螺杆压缩机的油液温控,实现油液高效冷却,保障压缩机的连续稳定运行;
船舶制造:船舶辅机系统的油液与水介质换热,冷却介质可选海水,适配船舶航行的特殊工况;
通用工业:常规工业设备的工艺水加热 / 冷却,小型化工产线的非腐蚀性液体温控,兼顾加热与冷却双重需求;
设备配套:为工业泵、风机等通用设备提供配套换热,实现设备辅助系统的温度管理,优化设备整体运行效率
Funke报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| Funke | 612 019 009 6 00 | 16-18周 | 7.9633 | 74 | 0 | 0 | 2026/2/26 |
| Funke | 613 819 001 6 00 | 6-8周 | 7.9633 | 70 | 0 | 0 | 2026/1/22 |
| Funke | 610 114 521 2 32 FP Platte G für FP04, 4-Loch, Code 1234 | 8-10周 | 7.9633 | 9 | 5 | 45 | 2025/7/25 |
| Funke | 610 114 521 2 32 FP Platte G für FP04, 4-Loch, Code 1234 | 8-10周 | 7.9633 | 9 | 5 | 45 | 2025/7/25 |
| Funke | 610 124 521 2 32 FP Platte H für FP04, 4-Loch, Code 1234 | 8-10周 | 7.9633 | 8 | 7 | 56 | 2025/7/25 |
| Funke | 610 124 521 2 32 FP Platte H für FP04, 4-Loch, Code 1234 | 8-10周 | 7.9633 | 8 | 7 | 56 | 2025/7/25 |
| Funke | TPL 00-L-6-22, 633 800 872 2 00 | 8-10周 | 7.9633 | 4 | 171 | 684 | 2025/10/29 |
| Funke | 612 019 005 4 00 | 16-18周 | 7.9633 | 2 | 204 | 408 | 2026/2/26 |
| Funke | 613 819 051 4 00 | 6-8周 | 7.9633 | 1 | 234 | 234 | 2026/1/22 |
| Funke | 614 012 504 4 00 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 239 | 478 | 2026/1/22 |
| Funke | TPL 00-L-18-12 SN:989385 | 7-9周 | 7.9633 | 4 | 302 | 1208 | 2025/9/11 |
| Funke | TPL 00-L-18-12 | 10-12周 | 7.9633 | 4 | 315 | 1260 | 2025/9/12 |
| Funke | TPL 00-K-30-22 | 8-10周 | 7.9633 | 4 | 335 | 1340 | 2025/7/8 |
| Funke | 610 124 525 2 32 FP Startplatte H für FP04, 4-Loch, Code 1234 | 8-10周 | 7.9633 | 1 | 432 | 432 | 2025/7/25 |
| Funke | 610 124 520 2 32 FP Endplatte H für FP04, 0-Loch, Code 0000 | 8-10周 | 7.9633 | 1 | 436 | 436 | 2025/7/25 |
| Funke | TPL 00-L-14-12, 633 800 881 2 00 | 8-10周 | 7.9633 | 3 | 473 | 1419 | 2025/12/10 |
| Funke | TPL 00-K-4-22, 632 800 802 2 00 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 518 | 1036 | 2025/12/4 |
| Funke | FP 05-19-1-NH – 10.0 bar | 8-10周 | 7.9633 | 1 | 542 | 542 | 2025/7/25 |
| Funke | 610 124 525 2 32 FP Startplatte H für FP04, 4-Loch, Code 1234 | 8-10周 | 7.9633 | 1 | 547 | 547 | 2025/7/25 |
| Funke | TPL 00-K-6-22, 632 800 801 2 00 | 9-11周 | 7.9633 | 2 | 578 | 1156 | 2025/7/22 |
| Funke | TPL 00-L-8-22 | 10-12周 | 7.9633 | 2 | 785 | 1570 | 2025/9/12 |
| Funke | TPL 00-K-12-12 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 795 | 1590 | 2026/2/10 |
| Funke | TPL 00-K-12-12 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 804 | 1608 | 2026/2/10 |
| Funke | TPL00-K-10-22 463526 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 840 | 1680 | 2026/3/2 |
| Funke | Schellenfüße 3" | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 891 | 891 | 2025/12/4 |
| Funke | Schellenfüße 3" | 10-12周 | 7.9633 | 1 | 909 | 909 | 2025/7/7 |
| Funke | Schellenfüße 3" | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 917 | 917 | 2025/12/18 |
| Funke | Schellenfüße 2" | 7-9周 | 7.9633 | 1 | 952 | 952 | 2025/12/5 |
| Funke | TPL 00-L-12-12 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 964 | 1928 | 2025/7/28 |
| Funke | TPL 00-L-12-12 | 10-12周 | 7.9633 | 2 | 974 | 1948 | 2025/9/12 |
| Funke | TPL 00-L-12-12 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 978 | 1956 | 2025/7/29 |
| Funke | Schellenfüße 5" | 7-9周 | 7.9633 | 1 | 1039 | 1039 | 2026/1/14 |
| Funke | TPL00-K-12-22,SN726923 | 10-12周 | 7.9633 | 2 | 1049 | 2098 | 2025/7/24 |
| Funke | TPL 00-K-22-21; 872228 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 1068 | 2136 | 2025/11/14 |
| Funke | Schellenfüße 5" | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 1084 | 1084 | 2025/12/18 |
| Funke | TPL 00-L-14-12, 633 800 881 2 00 | 9-11周 | 7.9633 | 2 | 1088 | 2176 | 2025/8/6 |
| Funke | TPL 00-L-14-12, 633 800 881 2 00 | 9-11周 | 7.9633 | 2 | 1097 | 2194 | 2025/8/6 |
| Funke | TPL 01-K-10-12 SN:915239 | 7-9周 | 7.9633 | 2 | 1098 | 2196 | 2025/9/11 |
| Funke | TPL 00-L-16-21 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 1133 | 2266 | 2025/11/17 |
| Funke | NPL 3-30-H-16, 624 000 815 6 00 | 21-23周 | 7.9633 | 3 | 1140 | 3420 | 2025/10/27 |
| Funke | TPL 00-L-16-21, Zeichnungs-Nr. 633 800 849 2 00 | 13-15周 | 7.9633 | 2 | 1141 | 2282 | 2025/11/17 |
| Funke | TPL 01-K-10-12 | 10-12周 | 7.9633 | 2 | 1145 | 2290 | 2025/9/12 |
| Funke | Schellenfüße 5" | 8-10周 | 7.9633 | 1 | 1151 | 1151 | 2025/7/23 |
| Funke | 615 032 506 3 00 | 16-18周 | 7.9633 | 1 | 1157 | 1157 | 2026/2/26 |
| Funke | TPL 00-K-26-22, 632 800 811 2 00 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 1273 | 2546 | 2025/10/10 |
| Funke | TPL 01-K-48-21, 634 820 826 2 00 | 11-13周 | 7.9633 | 3 | 1588 | 4764 | 2025/12/12 |
| Funke | 634 800 831 2 00, TPL 01-K-18-22 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 1647 | 3294 | 2026/1/15 |
| Funke | TPL 00-L-18-22, 633 810 844 2 00 | 10-12周 | 7.9633 | 2 | 1694 | 3388 | 2025/12/8 |
| Funke | TPL 00-K-4-22, 632 800 802 2 00 | 6-8周 | 7.9633 | 1 | 2281 | 2281 | 2025/9/17 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务。您的满意是我们不懈努力的方针!公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率,真正做到了让客户服务满意,采购放心,航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..