Hennig机床刮水器SK Abstreifer 161072 希而科携手Hennig 为您的机床精密防护设备竭诚服务
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~
Hennig机床刮水器 就选中国区代理希而科 Hennig机床刮水器 就选中国区代理希而科
一、Hennig介绍
机床防护系统核心供应商,是伸缩钢盖板、波纹管防护、切屑冷却液管理系统等产品的技术;通过ISO 9001:2015 质量管理体系认证,在德国、捷克、巴西等多国设立生产基地,海外代表处超 25 个,业务辐射工业制造领域;2025 年登上Inc.5000 榜单,位列全美第 1821 位,三年营收增长 239.38%,是工业防护领域高成长性;与 AME 等国际企业深度合作,参与 WESTEC 等制造展会,其一体化防护解决方案被视为行业参考标准。
全场景防护能力:产品覆盖从机床硬件防护到数据、人员安全的全维度需求,可适配金属加工、精密制造等多行业的复杂工况;
定制化与标准化结合:既拥有成熟的标准化防护配件,也可根据客户图纸与需求定制化设计产品,精准匹配非标设备;
高可靠性与耐用性:所有产品遵循德国精密制造标准,耐工业冷却液、切屑腐蚀,适配设备长期连续运行,大幅降低维护成本;
服务网络:海外生产基地与代表处实现本地化供货与技术支持,快速响应客户的产品配套与售后需求;
一体化解决方案:并非单一配件供应,可提供从防护设计、产品配套到安装维护的全流程服务,提升设备整体运行效率。
波纹管防护系列:品牌经典产品,含折叠波纹管、柔性波纹管等,适配机床丝杠、导轨的精密防护;伸缩钢盖板系列:钢制 / 不锈钢伸缩式盖板,阻隔切屑与灰尘,是机床导轨防护的核心款型;SK 系列刮水器 / 刮屑器:专为机床导轨设计的成型刮水器,高效清理切屑与冷却液;Aluflex 防护罩系列:铝合金材质柔性防护罩,轻量化且防护性强,适配空间受限的机床场景;STABIFLEX 管线导向装置:机床电缆、液压管路的防护与导向配件,避免管线拉扯磨损;地坑盖板系列:工业地坑专用防护盖板,保障生产现场操作安全。
二、Hennig产品经营范围介绍
| 核心产品板块(原版) | 中文名称 | 核心产品类型 | 核心功能 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| Späne- & Kühlmittel-Management-Systeme | 切屑与冷却液管理系统 | SK 系列刮水器 / 刮屑器、切屑输送装置、冷却液过滤配件 | 高效清理机床切屑、回收过滤冷却液,保持设备运动面清洁 | CNC 机床导轨、金属加工设备工作台、自动化产线加工位 |
| Maschinenschutz | 机床防护 | 波纹管防护罩、伸缩钢盖板、Aluflex 柔性防护罩、STABIFLEX 管线导向装置、安装支架 / 弹簧配件 | 防护机床导轨、丝杠、电缆等核心部件,阻隔切屑、灰尘、冷却液侵袭 | 各类数控机床、精密加工设备、工业自动化设备 |
| Maschinen-Verkleidungen | 机床外壳 | 定制化机床外罩、设备防护壳体、操作区防护围栏 | 防护机床内部结构,保障操作人员安全,降低设备运行噪音 | 大型加工中心、非标定制机床、商用车制造专用设备 |
| Gruben-Abdeckungen | 地坑盖板 | 钢制 / 不锈钢地坑盖板、防滑防护盖板、可开启式盖板 | 覆盖工业生产现场地坑,防止人员坠落、切屑 / 冷却液掉入 | 金属加工车间、机床安装区域、工业产线地坑位 |
| Anlagensicherheit | 系统安全 | 工业系统整体防护方案、设备安全监测配件、操作区安全防护组件 | 实现从设备到人员、数据的全系统安全防护,符合工业安全标准 | 整厂自动化产线、大型工业设备集群、精密制造车间 |
定制化设计与生产:可根据客户提供的图纸、设备参数与工况需求,定制化生产非标防护配件与系统,适配特殊规格的机床与工业设备;
全流程技术服务:提供产品选型咨询、现场安装指导、设备维护维修、配件更换等技术支持,覆盖产品全生命周期;
一体化防护解决方案:为客户整厂或整线设计防护方案,整合五大板块产品,实现机床、产线、现场的防护;
OEM / 配套合作:为机床制造商、自动化设备厂商提供核心防护配件配套,实现设备出厂前的一体化防护配置。
三、Hennig机床刮水器SK Abstreifer 161072 介绍
系列归属:Hennig SK Abstreifer(SK 型成型刮水器 / 刮屑器)
原厂型号:161072
产品定位:机床导轨专用切屑 / 冷却液清理配件,定制化标准款
核心品类:切屑与冷却液管理系统
设计属性:按图纸定制化成型设计,精准匹配特定机床导轨规格
| 参数项 | 具体指标 |
|---|---|
| 耐温性能 | 连续工作耐温≤100℃,短时峰值耐温≤135℃,适配机床加工高温工况 |
| 耐腐性能 | 抗工业矿物油、切削冷却液、金属切屑腐蚀,耐受车间常见化学介质 |
| 适配介质 | 金属切屑(铁屑、铝屑等)、各类工业切削液、冷却液、润滑油 |
| 结构精度 | 成型设计,形位精度高,与机床导轨贴合度优异,无刮擦间隙 |
| 安装特性 | 模块化设计,安装接口适配对应机床导轨,拆装便捷,无需额外改造 |
| 使用寿命 | 刮唇采用高耐磨材质,正常工况下可实现长期连续运行,维护周期长 |
硫化成型刮唇:核心功能部件,采用耐油、耐磨、耐温的橡胶 / 硅胶材质,与导轨面精密贴合,实现切屑与冷却液的高效刮除;
安装固定组件:配套专用螺栓、卡扣等固定配件,与机床导轨标准化对接,安装后无松动,适配设备高速运行;
密封防护层:支架与刮唇连接部位设密封层,防止冷却液、切屑渗入内部,延长部件使用寿命。
| 产品型号 | 核心差异 | 适配机床导轨规格 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| 161072 | 定制化标准款,形位精度高,适配常规工况 | 中规格数控机床导轨 | 通用 CNC 加工中心、金属加工机床导轨 |
| 161170 | 轻量化设计,刮唇柔性更强 | 小型精密机床导轨 | 小型数控车床、精密磨床导轨 |
| 255434 | 重型款,支架刚性更高,刮屑能力强 | 大型加工中心、重型机床导轨 | 重型金属加工设备、商用车制造专用机床 |
高效刮屑刮液:刮唇与导轨精密贴合,可一次性刮除导轨表面的金属切屑与冷却液,保持运动面清洁,保障机床运行精度;
耐工况性能优异:耐温、耐油、耐腐,适配金属加工车间的恶劣环境,可在设备连续运行工况下长期稳定使用;
定制化精准匹配:按机床图纸成型设计,与对应导轨贴合,无间隙、无刮擦,不影响机床运行精度;
安装维护便捷:模块化结构设计,拆装无需专业工具,刮唇为易损件可单独更换,大幅降低维护时间与成本;
结构坚固耐用:金属支架抗变形、刮唇高耐磨,正常使用无松动、无破损,有效延长机床导轨与自身的使用寿命。
CNC 加工中心:立式 / 卧式加工中心导轨的切屑与冷却液清理,适配铣削、钻削等多种加工方式;
金属加工机床:数控车床、磨床、镗床等设备导轨防护,保障精密加工的设备精度;
商用车制造设备:商用车车架、零部件加工专用机床的导轨清理,适配重型加工工况;
自动化产线:工业自动化加工产线的机床导轨防护,适配连续化、高节拍生产需求
Hennig报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| HENNIG | 248162 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 10906 | 10906 | 2026/3/9 |
| HENNIG | 248162 | 6-8周 | 7.9633 | 1 | 10963 | 10963 | 2026/3/5 |
| HENNIG | 248162 | 6-8周 | 7.9633 | 1 | 10134 | 10134 | 2026/3/5 |
| HENNIG | 160675 | 10-12周 | 7.9633 | 1 | 2832 | 2832 | 2026/2/11 |
| HENNIG | BHF,250959,Kundenzeichnungsnr.: 260.610.003 | 12-14周 | 7.9633 | 4 | 72 | 288 | 2026/2/10 |
| HENNIG | 438597 | 12-14周 | 7.9633 | 1 | 12462 | 12462 | 2026/1/27 |
| HENNIG | MH6,5x27 | 5-7周 | 7.9633 | 178 | 0 | 0 | 2025/12/29 |
| HENNIG | 245789 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 9182 | 9182 | 2025/12/4 |
| HENNIG | 421836 | 12-14周 | 7.9633 | 1 | 40451 | 40451 | 2025/12/4 |
| HENNIG | 421836 | 13-15周 | 7.9633 | 1 | 40864 | 40864 | 2025/12/3 |
| HENNIG | 421836 | 13-15周 | 7.9633 | 1 | 40439 | 40439 | 2025/12/2 |
| HENNIG | 421836 | 13-15周 | 7.9633 | 1 | 40682 | 40682 | 2025/12/1 |
| HENNIG | 250959 Typ BHF Kundenzeichnungsnr.: 260.610.003/01 | 13-15周 | 7.9633 | 4 | 66 | 264 | 2025/11/25 |
| HENNIG | 423691 | 13-15周 | 7.9633 | 1 | 30745 | 30745 | 2025/11/21 |
| HENNIG | 161170 | 6-8周 | 7.9633 | 6 | 101 | 606 | 2025/11/20 |
| HENNIG | 251790 | 6-8周 | 7.9633 | 6 | 64 | 384 | 2025/11/19 |
| HENNIG | 161072 | 6-8周 | 7.9633 | 6 | 89 | 534 | 2025/11/14 |
| HENNIG | 251790 | 6-8周 | 7.9633 | 6 | 64 | 384 | 2025/10/27 |
| HENNIG | 251790 | 6-8周 | 7.9633 | 6 | 66 | 396 | 2025/10/27 |
| HENNIG | 437447 | 10-12周 | 7.9633 | 1 | 45478 | 45478 | 2025/9/9 |
| HENNIG | Kundenartikelnr.: 64-217.683;248739 | 10-12周 | 7.9633 | 1 | 7510 | 7510 | 2025/9/9 |
| HENNIG | 254835 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 707 | 1414 | 2025/9/9 |
| HENNIG | 161072 | 12-14周 | 7.9633 | 2 | 833 | 1666 | 2025/8/14 |
| HENNIG | 161072 | 12-14周 | 7.9633 | 2 | 830 | 1660 | 2025/8/14 |
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 7.9633 | 2 | 1009 | 2018 | 2025/8/14 |
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 7.9633 | 2 | 997 | 1994 | 2025/8/8 |
| HENNIG | 254835 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 686 | 1372 | 2025/8/7 |
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 7.9633 | 1 | 4292 | 4292 | 2025/8/6 |
| HENNIG | 030/0650/040 H, 309.679.1 | 11-13周 | 7.9633 | 10 | 8 | 80 | 2025/8/4 |
| HENNIG | 030/0650/040 H, 309.679.1 | 11-13周 | 7.9633 | 10 | 8 | 80 | 2025/8/4 |
| HENNIG | 409597 | 14-16周 | 7.9633 | 1 | 21381 | 21381 | 2025/7/25 |
| HENNIG | 313004 Typ 0.0 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 2185 | 2185 | 2025/7/25 |
| HENNIG | 161170 | 11-13周 | 7.9633 | 1 | 3656 | 3656 | 2025/7/22 |
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 7.9633 | 1 | 4046 | 4046 | 2025/7/22 |
| HENNIG | VK131004360/10 431499 | 6-8周 | 7.9633 | 2 | 2422 | 4844 | 2025/7/9 |
| HENNIG | 161170 | 11-13周 | 7.9633 | 1 | 3706 | 3706 | 2025/7/2 |
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 7.9633 | 1 | 4100 | 4100 | 2025/7/2 |
| HENNIG | 245408 | 12-14周 | 7.9633 | 1 | 14859 | 14859 | 2025/6/25 |
| HENNIG | 245547 | 12-14周 | 7.9633 | 1 | 14526 | 14526 | 2025/6/25 |
| HENNIG | 206543 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 4208 | 4208 | 2025/6/17 |
| HENNIG | 421836, 17462 | 11-13周 | 7.9633 | 1 | 42843 | 42843 | 2025/6/16 |
| HENNIG | 160675 | 12-14周 | 7.9633 | 1 | 2666 | 2666 | 2025/6/11 |
| HENNIG | GS20, 245473 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 6723 | 6723 | 2025/6/4 |
| HENNIG | GS20, 245473 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 6783 | 6783 | 2025/5/13 |
| HENNIG | 160675 | 12-14周 | 7.9633 | 1 | 2664 | 2664 | 2025/5/12 |
| HENNIG | GS20, 251790 | 12-14周 | 7.9633 | 2 | 710 | 1420 | 2025/4/25 |
| HENNIG | GS20, 251790 | 12-14周 | 7.9633 | 2 | 710 | 1420 | 2025/4/25 |
| HENNIG | 251790 | 8-10周 | 7.9633 | 2 | 716 | 1432 | 2025/4/24 |
| HENNIG | 255434 | 9-11周 | 7.9633 | 1 | 25799 | 25799 | 2025/4/18 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%产品。您的满意是我们不懈努力的方针!公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率,真正做到了让客户服务满意,采购放心,航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..