希而科*代理PMA工业级可靠温度变送器CI45-115-20000-000
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~~
一、PMA品牌介绍
PMA是West Control Solutions旗下专注于工业控制领域的*品牌,依托母公司整合PMA、West与CAL在控制技术方面的核心优势,构建了完善的全球支持网络,能为全球不同地区的客户提供及时且专业的技术支持与服务保障。
自品牌创立以来,PMA深耕工业控制领域多年,积累了深厚的技术沉淀与丰富的行业经验,专注于为工业生产过程提供精准、可靠的控制解决方案。其产品凭借稳定的性能、优良的技术设计,在全球工业控制市场中占据重要地位,广泛服务于各类工业企业,成为众多企业在过程控制环节的信赖之选,为工业自动化发展提供了有力支撑。
二、PMA产品经营范围介绍
PMA的产品体系丰富且针对性强,覆盖工业控制多个关键领域,精准匹配不同工业场景的控制需求,主要产品类别如下:
(一)多功能控制器系列
作为核心产品类别之一,PMA的控制器产品兼具多功能性与实用性。其中KS 98-2多功能单元颇具代表性,采用模块化设计,创新性地整合了过程控制、监测、控制、数据记录与报警等多种功能,满足工业生产中多维度的控制需求。该系列产品搭载Firmware 4.0版本,在个性化设置方面实现优化升级,能根据不同用户的具体需求进行灵活调整,同时拓展了趋势分析与日志记录功能,为生产过程的追溯与优化提供了有力支持。此外,该系列还支持Profinet、Profibus等现场总线通信协议,搭配模块化I/O系统,进一步提升了产品在工业自动化系统中的兼容性与扩展性,帮助企业节省时间与成本,实现高效自动化控制。
(二)功率控制器产品
PMA的继电器 - 晶闸管功率控制器是工业应用中的重要设备,产品家族涵盖单相、两相和三相功率控制器,专为工业场景的高要求设计。该类产品具备强大的功率调节能力,能稳定适配各类工业设备的功率需求,在保障设备高效运行的同时,实现能源的合理分配与利用。其可靠的性能的设计,使其能够适应复杂的工业环境,为工业生产中的加热、动力控制等关键环节提供持续、稳定的功率支持,是工业生产过程中至关重要的核心设备之一。
(三)其他配套工业控制产品
除核心的控制器与功率控制器外,PMA还围绕工业控制需求,提供一系列配套产品,进一步完善工业控制解决方案。这些配套产品涵盖了工业生产过程中所需的各类辅助控制设备,为不同环节的控制需求提供支持,与核心产品形成互补,共同构建起全面、完整的工业控制产品体系。无论是数据传输、信号处理还是设备互联等环节,相关配套产品都能发挥重要作用,确保工业自动化系统的顺畅运行,助力企业实现全流程的精准控制与高效生产。
三、PMA温度变送器CI45-115-20000-000产品介绍
PMA CI45-115-20000-000是West Control Solutions旗下推出的一款通用型温度变送器,专为工业场景中的信号检测与处理设计,凭借紧凑结构与多元功能,适配多种工业控制需求。
产品采用紧凑设计,尺寸仅为22.5x99x120mm,可便捷卡装在35mm标准DIN导轨上,支持紧密安装,节省安装空间,且采用插拔式端子设计,更换时无需改动线路,维护高效。配备双行LCD显示屏与操作按键,能同时显示测量值及设备运行功能,搭配LED和4个显示元件,可清晰反馈运行状态、工作模式及故障信息,操作仅需3个按键,便捷直观。
在核心性能方面,产品具备通用输入功能,可适配热电偶、Pt100、Pt1000等多种传感器类型,覆盖广泛温度测量范围,输入分辨率超15位,测量精度可靠,能为工业控制提供精准数据支撑。输出配置丰富,包含2路继电器输出(额定参数500VA、250V、2A)及1路通用输出,可灵活切换为0/4-20mA电流输出0/2-10V电压输出、逻辑输出或13V/22mA变送器供电模式,满足不同控制场景需求。
此外,产品内置维护管理器与错误列表,可记录故障信息与报警数据,便于排查维护;支持测量值校正功能,确保数据准确性,且输入与输出、供电电压及通信接口间具备galvanic隔离设计,提升使用稳定性。同时配备前端接口,可连接工程工具进行配置,内置系统接口,能通过总线耦合器接入现场总线,适配工业自动化系统集成需求,广泛应用于各类工业温度监测与控制场景。
希而科*代理PMA工业级可靠温度变送器
PMA报价型号参考
品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
PMA | TB40-110-00090-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 2 | 3712 | 7424 | 2025/11/26 |
PMA | D280-112-00090-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 2 | 3979 | 7958 | 2025/11/26 |
PMA | 9407-998-00003 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 1191 | 1191 | 2025/11/26 |
PMA | TB45-111-00000-000 | 8-10周 | 8.3187 | 1 | 3489 | 3489 | 2025/11/26 |
PMA | D280-110-1000D-000 | 8-10周 | 8.3187 | 2 | 4047 | 8094 | 2025/11/25 |
PMA | 9407-998-00003 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 1632 | 1632 | 2025/11/25 |
PMA | D280-110-1000D-000 | 10-12周 | 8.3187 | 2 | 4067 | 8134 | 2025/11/21 |
PMA | KS42-100-0000E-000 | 6-8周 | 8.3187 | 2 | 3954 | 7908 | 2025/11/19 |
PMA | KS42-100-0000E-000 | 6-8周 | 8.3187 | 2 | 3928 | 7856 | 2025/11/18 |
PMA | CI45-112-00000-000 | 5-7周 | 8.3187 | 2 | 5845 | 11690 | 2025/11/18 |
PMA | D280-110-1000D-000 | 10-12周 | 8.3187 | 2 | 4075 | 8150 | 2025/11/17 |
PMA | P40-272-01050-000 | 12-14周 | 8.3187 | 2 | 5645 | 11290 | 2025/11/14 |
PMA | RL40-115-00000-000 | 8-10周 | 8.3187 | 2 | 3773 | 7546 | 2025/11/13 |
PMA | TB40-110-00090-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 2 | 3703 | 7406 | 2025/11/12 |
PMA | D280-112-00090-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 2 | 3969 | 7938 | 2025/11/12 |
PMA | CAL-94000000FM | 12-14周 | 8.3187 | 10 | 2565 | 25650 | 2025/11/12 |
PMA | KS92-111-2100E-000 | 7-9周 | 8.3187 | 1 | 9407 | 9407 | 2025/11/12 |
PMA | CI45-112-00000-000 | 11-13周 | 8.3187 | 2 | 3445 | 6890 | 2025/11/12 |
PMA | CI45-115-20000-000 | 6-8周 | 8.3187 | 6 | 4001 | 24006 | 2025/11/11 |
PMA | KSVC-104-00341-U00 | 7-9周 | 8.3187 | 1 | 16134 | 16134 | 2025/11/11 |
PMA | TB45-111-20000-D00 | 6-8周 | 8.3187 | 2 | 3879 | 7758 | 2025/11/11 |
PMA | RL40-112-00000-U00. | 7-9周 | 8.3187 | 1 | 4151 | 4151 | 2025/10/29 |
PMA | SG45-115-20000-000 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 5350 | 5350 | 2025/10/28 |
PMA | RL40-111-00000-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 3177 | 3177 | 2025/10/28 |
PMA | CI45-112-00000-000 | 10-12周 | 8.3187 | 9 | 3282 | 29538 | 2025/10/28 |
PMA | RL40-110-42200-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 3059 | 3059 | 2025/10/28 |
PMA | RL40-110-43100-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 3378 | 3378 | 2025/10/28 |
PMA | RL40-110-45100-U00 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 2088 | 2088 | 2025/10/28 |
PMA | KS90-112-0000D-000 | 7-9周 | 8.3187 | 2 | 5461 | 10922 | 2025/10/27 |
PMA | TB45-110-00000-000 | 4-6周 | 8.3187 | 1 | 3449 | 3449 | 2025/10/27 |
PMA | TB45-110-00000-000 | 12-14周 | 8.3187 | 8 | 3000 | 24000 | 2025/10/23 |
PMA | KS42-112-00000-000 | 8-10周 | 8.3187 | 1 | 4584 | 4584 | 2025/10/22 |
PMA | KS92-101-2120E-000 | 8-10周 | 8.3187 | 1 | 12920 | 12920 | 2025/10/22 |
PMA | KS90-110-2000E-000 | 10-12周 | 8.3187 | 1 | 7931 | 7931 | 2025/10/21 |
PMA | SG45-114-00000-000 | 12-14周 | 8.3187 | 2 | 4731 | 9462 | 2025/10/20 |
PMA | SG45-114-00000-000 | 12-14周 | 8.3187 | 2 | 4788 | 9576 | 2025/10/20 |
PMA | KSVC-101-00111-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 2586 | 2586 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-104-00441-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 9373 | 9373 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-103-00441-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 6420 | 6420 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-103-00341-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 6515 | 6515 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-102-00241-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 1292 | 1292 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-105-00001-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 370 | 370 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-109-00101 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 405 | 405 | 2025/10/10 |
PMA | KSVC-109-00011 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 42 | 42 | 2025/10/10 |
PMA | KS90-102-00000-000 | 16-18周 | 8.3187 | 2 | 5411 | 10822 | 2025/10/9 |
PMA | KS40-108-9090X-D51 | 5-7周 | 8.3187 | 1 | 4667 | 4667 | 2025/10/9 |
PMA | KS90-110-0000E-000 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 5262 | 5262 | 2025/9/30 |
PMA | KS40-108-9090M-D53 | 8-10周 | 8.3187 | 1 | 4710 | 4710 | 2025/9/29 |
PMA | KS92-102-1100E-000 | 12-14周 | 8.3187 | 2 | 7654 | 15308 | 2025/9/25 |
PMA | TB45-211-00000-D00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 3554 | 3554 | 2025/9/24 |
PMA | IO98-110-1TTTT-C00 | 16-18周 | 8.3187 | 5 | 2040 | 10200 | 2025/9/24 |
PMA | IO98-110-1TTLL-000 | 6-8周 | 8.3187 | 2 | 5256 | 10512 | 2025/9/23 |
PMA | RL40-112-00000-U00. | 6-8周 | 8.3187 | 2 | 3872 | 7744 | 2025/9/23 |
PMA | KS40-108-9090E-D51 | 8-10周 | 8.3187 | 1 | 4710 | 4710 | 2025/9/22 |
PMA | ECO24-213-0300-100 | 16-18周 | 8.3187 | 2 | 3861 | 7722 | 2025/9/17 |
PMA | TB45-110-00000-000 | 16-18周 | 8.3187 | 2 | 3029 | 6058 | 2025/9/17 |
PMA | KS92-112-1000D-000 | 16-18周 | 8.3187 | 2 | 6910 | 13820 | 2025/9/16 |
PMA | KS50-114-00090-U00 | 8-10周 | 8.3187 | 5 | 4956 | 24780 | 2025/9/16 |
PMA | KS50-114-00090-U00 | 8-10周 | 8.3187 | 5 | 5041 | 25205 | 2025/9/12 |
PMA | KS50-114-00090-U00 | 8-10周 | 8.3187 | 5 | 5041 | 25205 | 2025/9/12 |
PMA | TB45-111-00000-000 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 3372 | 3372 | 2025/9/12 |
PMA | KS90-113-0000D-000 | 6-8周 | 8.3187 | 2 | 5701 | 11402 | 2025/9/12 |
PMA | KSVC-102-00251-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 2626 | 2626 | 2025/9/10 |
PMA | IO98-110-1TTTT-C00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 2499 | 2499 | 2025/9/8 |
PMA | KSVC-104-00441-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 9444 | 9444 | 2025/9/8 |
PMA | KSVC-101-00171-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 1 | 4217 | 4217 | 2025/9/8 |
PMA | KS90-104-1000E-000 | 16-18周 | 8.3187 | 4 | 6557 | 26228 | 2025/9/8 |
PMA | KSVC-103-00121-U00 | 16-18周 | 8.3187 | 2 | 2352 | 4704 | 2025/9/8 |
PMA | TB45-110-00000-D00 | 7-9周 | 8.3187 | 1 | 3500 | 3500 | 2025/9/8 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为国内先的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。
我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%*产品。您的满意是我们不懈努力的方针!
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%*,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌:Honsberg、Senseca、Seneca、Ahlborn、AirCom、ADZ、AK Regeltechnik、ASA-RT、BTR、Beck、Proxitron、EGE、Fischer、FSG、Funke、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Hohner、Holthausen、G.Bee、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…