简化系统设计:希而科代理EGE SC 440/1-A4-GSP 液体流量监控解决方案
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~~
一、EGE品牌介绍
EGE品牌全称为EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH,自1976年起在德国石勒苏益格 - 荷尔斯泰因州的盖托尔夫开展业务,总部地处KERN技术区中心,是一家融合传统与现代特质的家族企业。
四十余年来,EGE 始终以“您的传感器专家"为核心定位,专注于高精度、高可靠性测量系统与传感器的研发和生产,致力于满足工业领域中各类严苛的应用需求。目前,企业拥有约130名员工,秉持专业性、可靠性、客户导向与公平合作的价值观,将客户的计量挑战视为产品持续改进与创新的重要驱动力。
为保障产品质量,EGE建立了符合EN ISO 9001:2000标准的持续监控质量管理体系,同时配备内部EMC(电磁兼容)测试实验室,确保所有产品在获取许可证与合格证书的过程中,各项检查与测试均能快速可靠地完成。在技术服务层面,EGE以定制化能力为突出优势 —— 当标准传感器无法适配客户需求时,无论是调整线缆规格、更换耐损耗材料、改变螺纹类型,还是定制专属测量范围,甚至对产品进行全面重新设计,EGE都能凭借深厚的应用经验与技术积累,快速精准地提供解决方案,助力客户实现更高效的生产流程。此外,EGE的销售团队兼具应用工程师职能,可直接对接研发部门,进一步缩短产品适配与特殊解决方案的落地周期.
二、EGE产品经营范围介绍
EGE 的产品体系覆盖全面,既包含满足常规工业需求的标准传感器,也有针对特殊环境开发的专用传感器,能广泛适配不同场景下的测量与检测需求,同时提供配套技术服务,形成完整的产品与服务支持链条。
在产品品类上,EGE 的核心产品可分为多个系列:
1. 流体监测类产品:涵盖流量传感器、流量控制器与流量计,可分别实现流体流速监控、流量调控及流量计量功能,适配液体与气体两类介质,应用场景包括冷却回路监控、过程液体监测、泵的干运行保护、通风曝气系统监测、过滤器状态监控、定量加注过程监测及压缩空气消耗量统计等。
2. 物位与环境参数监测类产品:液位传感器可对液体、散状固体进行高低液位判定,提供储罐溢流保护、泄漏检测服务,还能适配冷却润滑剂、液压油、腐蚀性液体等特殊介质的液位测量;压力传感器与温度传感器则聚焦储罐、管道等场景的智能过程监控,保障工业流程稳定。
3. 物体检测与识别类产品:包括电感式接近开关(针对金属物体)、电容式接近开关(针对非金属物体),可实现物体计数、运输状态监控、设备(如阀门、门)位置监测及物体速度测量;红外传感器适用于严苛条件,能对高温物体进行接近检测、钢铁加工中的钢坯存在性控制、非接触式温度监测及火焰监控;超声波传感器与光电传感器则分别侧重距离测量、工业场景物体识别,满足多样检测需求。
4. 防护与专用检测类产品:金属探测器主要用于识别中等尺寸金属部件,保护破碎机、刀具厂、轧机、撕碎机等粉碎设备;光栅产品包含对射式、反射式、漫反射式等类型,适配不同空间与环境下的安全检测与物体识别;同时,EGE 还提供防爆版本传感器,可应用于危险区域,且所有产品均具备抗 EMC 干扰能力,能适应恶劣温度、大量粉尘堆积、腐蚀性或磨蚀性介质等严苛工况。
在应用领域方面,EGE 产品广泛服务于钢铁、能源、石油化工、机械制造、航空航天、交通、造船、造纸、食品加工、采石场及建筑材料生产等行业。此外,EGE 还提供个性化技术咨询服务,协助客户筛选最适配的传感器产品,并根据具体需求对现有产品进行优化调整,切实解决工业生产中的实际问题。

三、EGE流量传感器SC 440/1-A4-GSP产品介绍
EGE流量传感器SC 440/1-A4-GSP是一款用于液体介质流量监测的G1/2螺纹安装传感器。其外壳采用耐腐蚀的不锈钢AISI 316 Ti材质,具备良好的耐用性。
该传感器浸入深度为48毫米,适用于水和油等多种液体介质。检测范围根据介质不同而异,水的流速检测范围为1至150厘米/秒,油的流速检测范围为3至300厘米/秒。产品工作温度和环境温度均为-20°C至+80°C,静态耐压强度可达100 bar。
传感器配备M12插头连接系统,提供PNP常开(NO)开关输出,可通过电位器进行调节。供电电压为24 V DC(允许±20%波动),最大电流消耗70 mA,最大开关电流400 mA。防护等级达到IP 67,确保在恶劣环境下稳定运行。
此外,设备正面设有LED灯条,可直观显示流量状态,便于现场监控。该传感器通过反极性和感应电压尖峰保护设计,提升了系统的安全性和可靠性,是工业自动化领域中实现流量监控的理想选择。
EGE报价型号参考
品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
EGE | STK 421 S-A4, P10410 | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1569 | 3138 | 2025/10/10 |
EGE | SN 450/1-A4-GSP-S | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 2733 | 2733 | 2025/10/10 |
EGE | IGMF 30668 | 8-10周 | 8.2761 | 5 | 2984 | 14920 | 2025/10/10 |
EGE | GS 30383 | 8-10周 | 8.2761 | 5 | 998 | 4990 | 2025/10/10 |
EGE | P31043, IDA 030 GU | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1826 | 3652 | 2025/10/9 |
EGE | P10402,STK 412 K-A4 | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1595 | 3190 | 2025/10/9 |
EGE | IDA 030 GU P31043 | 8-10周 | 8.2761 | 2 | 1803 | 3606 | 2025/10/9 |
EGE | SNT 450/1A-4GRS | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 2863 | 5726 | 2025/9/30 |
EGE | IGMF 010 GSOP,P30713 | 7-9周 | 8.2761 | 6 | 1332 | 7992 | 2025/9/29 |
EGE | S30262 IGMF 30262 | 8-10周 | 8.2761 | 2 | 1744 | 3488 | 2025/9/29 |
EGE | P30703 IGMF 08 GSP | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1415 | 2830 | 2025/9/29 |
EGE | SN 450/1-A4-GRS, P11086 | 5-7周 | 8.2761 | 4 | 2322 | 9288 | 2025/9/26 |
EGE | P11086 | 9-11周 | 8.2761 | 4 | 2331 | 9324 | 2025/9/26 |
EGE | SN 10340 | 13-15周 | 8.2761 | 1 | 2327 | 2327 | 2025/9/26 |
EGE | STK 421 S-A4 | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1561 | 3122 | 2025/9/23 |
EGE | IGMP 08 GSP P31148 | 6-8周 | 8.2761 | 6 | 1251 | 7506 | 2025/9/22 |
EGE | SKM 420 GR | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1580 | 3160 | 2025/9/18 |
EGE | P30716 IGMF 015 GSOP | 5-7周 | 8.2761 | 4 | 1394 | 5576 | 2025/9/18 |
EGE | P31425/10,IGMF 005 GOP/10 | 11-13周 | 8.2761 | 3 | 1481 | 4443 | 2025/9/16 |
EGE | P30716/10,IGMF 015 GSOP/10 | 11-13周 | 8.2761 | 3 | 1624 | 4872 | 2025/9/16 |
EGE | P31132/10,IGMF 02 GSP/10 | 11-13周 | 8.2761 | 3 | 1337 | 4011 | 2025/9/16 |
EGE | P31425/10,IGMF 005 GOP/10 | 11-13周 | 8.2761 | 3 | 1481 | 4443 | 2025/9/16 |
EGE | P30716,IGMF 015 GSOP | 11-13周 | 8.2761 | 2 | 1277 | 2554 | 2025/9/16 |
EGE | P30716 IGMF 015 GSOP | 6-8周 | 8.2761 | 4 | 1424 | 5696 | 2025/9/12 |
EGE | SC 440-A4-GSP Nr.P10521 | 7-9周 | 8.2761 | 3 | 2443 | 7329 | 2025/9/11 |
EGE | INS 30154,S30154 | 9-11周 | 8.2761 | 10 | 2677 | 26770 | 2025/9/10 |
EGE | P10523 SC 440/1-A4-GSP | 4-6周 | 8.2761 | 6 | 2504 | 15024 | 2025/9/10 |
EGE | P31424 IGMF 005 GSP | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 1750 | 1750 | 2025/9/9 |
EGE | S76539,IGMF 76539 | 8-10周 | 8.2761 | 6 | 1514 | 9084 | 2025/9/9 |
EGE | S30262 IGMF 30262 | 8-10周 | 8.2761 | 2 | 1724 | 3448 | 2025/9/8 |
EGE | LNZ 450 GA-K | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 3210 | 3210 | 2025/8/18 |
EGE | IGMF 30863;S30863 | 7-9周 | 8.2761 | 5 | 1535 | 7675 | 2025/8/18 |
EGE | S30866 IGMF 30866 | 7-9周 | 8.2761 | 5 | 1535 | 7675 | 2025/8/18 |
EGE | P11110 LNZ 450 GA-K | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 3258 | 3258 | 2025/8/18 |
EGE | P10431 ST 421 K-F | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1857 | 3714 | 2025/8/15 |
EGE | KNK 015 GSP | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1074 | 2148 | 2025/8/14 |
EGE | P30716/10; IGMF 015 GSOP/10 | 7-9周 | 8.2761 | 3 | 1836 | 5508 | 2025/8/14 |
EGE | P31161 IGMH 005 GSP | 7-9周 | 8.2761 | 2 | 2065 | 4130 | 2025/8/13 |
EGE | STS 212 S P11206 | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 3562 | 3562 | 2025/8/13 |
EGE | INS 30154,S30154 | 8-10周 | 8.2761 | 10 | 2664 | 26640 | 2025/8/13 |
EGE | IDT 160 GSP,P31278 | 8-10周 | 8.2761 | 4 | 2123 | 8492 | 2025/8/13 |
EGE | P31431/10 IGMF 015 GOP/10 | 6-8周 | 8.2761 | 10 | 1640 | 16400 | 2025/8/13 |
EGE | S30863 IGMF 30863 | 8-10周 | 8.2761 | 1 | 1860 | 1860 | 2025/8/12 |
EGE | S30864 IGMF 30864 | 8-10周 | 8.2761 | 1 | 1860 | 1860 | 2025/8/12 |
EGE | IGMF 015 GSOP/10 | 7-9周 | 8.2761 | 3 | 1779 | 5337 | 2025/8/12 |
EGE | IGMF 015 GSP | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 1614 | 3228 | 2025/8/12 |
EGE | IGMF 015 GSOP/10 | 7-9周 | 8.2761 | 3 | 1836 | 5508 | 2025/8/12 |
EGE | IGMF 010 GSP P31428 | 4-6周 | 8.2761 | 3 | 1447 | 4341 | 2025/8/11 |
EGE | P31431 IGMF 015 GOP | 6-8周 | 8.2761 | 10 | 1290 | 12900 | 2025/8/8 |
EGE | P31426 IGMF 008 GSP | 10-12周 | 8.2761 | 1 | 1771 | 1771 | 2025/8/8 |
EGE | ODML-400WS | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 9335 | 18670 | 2025/8/7 |
EGE | SDN 10831 | 4-6周 | 8.2761 | 1 | 5725 | 5725 | 2025/8/7 |
EGE | S76539,IGMF 76539 | 8-10周 | 8.2761 | 6 | 1520 | 9120 | 2025/8/7 |
EGE | LG 518 GSP P11237 | 10-12周 | 8.2761 | 1 | 1481 | 1481 | 2025/8/6 |
EGE | ODML 400 WS | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 9397 | 18794 | 2025/8/5 |
EGE | IGMF 30863 | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 1837 | 1837 | 2025/8/5 |
EGE | IGMF 30864 | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 1837 | 1837 | 2025/8/5 |
EGE | S30866 IGMF 30866 | 14-16周 | 8.2761 | 2 | 1820 | 3640 | 2025/8/5 |
EGE | LDN 510 GA (P11301) | 6-8周 | 8.2761 | 2 | 3394 | 6788 | 2025/8/4 |
EGE | LNZ 450 GR-S | 7-9周 | 8.2761 | 2 | 2612 | 5224 | 2025/8/4 |
EGE | IGMF 05 GSP/10 | 4-6周 | 8.2761 | 2 | 1665 | 3330 | 2025/8/1 |
EGE | ST 521/2 KH P11261 | 6-8周 | 8.2761 | 1 | 3896 | 3896 | 2025/8/1 |
四、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为国内先的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。
我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%原装欧洲产品。您的满意是我们不懈努力的方针!
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装*,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
上一篇:Storz标准液压缸